Späte Neckarsulmer 200-cm³-Zweitaktmaschine von 1954 mit Zentralpressrahmen und Cantilever-Federung
Die NSU Lux (201 ZDB, Baujahr 1954) teilte sich das damals hochmoderne Fahrwerk aus selbsttragendem Zentralpressstahlrahmen, geschobener Vorderrad-Kurzschwinge und Cantilever-Hinterradfederung mit der legendären NSU Max. Anhand der Fahrgestellnummer (1757xxx) gehört dieses aus Dänemark importierte Exemplar zu den letzten gebauten Maschinen des Schlussjahres 1954.
Eckdaten auf einen Blick
- Spätes Modell aus dem letzten Baujahr 1954 (Fahrgestellnummer 1757xxx), importiert aus Dänemark
- Hochmodernes NSU-Fahrwerk mit Zentralpressrahmen, Kurzschwinge & Cantilever-Hinterradfederung
- 198 cm³ Einzylinder-Zweitaktmotor mit Flachkolben und 8,6 PS
- 78.845 gebaute Exemplare zwischen 1951 und 1954 in Neckarsulm
Die Marke NSU gefällt mir neben DKW sehr gut. Sie steht für gute und zuverlässige Motorräder. So bin ich fast zufällig auf die NSU Lux gestoßen. Über den großen online Marktplatz konnte ich die NSU ersteigern und bekam sie sogar aus Dänemark bis vor die Haustür geliefert. Danke hierfür noch mal an den freundlichen Verkäufer. 🙂 Anhand der Fahrgestellnummer (1757xxx) ist meine Lux eine der letzten Modelle welche produziert wurden (Baujahr 1954).
Aus meiner Sicht war NSU damals technologisch mit der Lux schon ganz weit vorne. Schaut man sich alleine das Federkonzept an, so hatte sie eine Cantileverschwinge und an der Vordergabel eine geschobene Kurzschwinge. So etwas begeistert mich! Ich freue mich jetzt schon darauf mit der NSU durch die schöne Landschaft zu fahren. Aber zuerst wird die DKW fertig restauriert.
Technische Daten zu der NSU Lux:
| Motor: | Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Flachkolben |
| Hubraum: | 198 cm³ |
| Leistung: | 8,6 PS |
| Geschwindigkeit: | 95 km/h |
| Gewicht: | 135 kg |
| Getriebe: | 4-Gang-Getriebe |
| Verbrauch / Gemisch: Tankinhalt | 2,5 l/100 km – 1 : 25 11,5 Liter |
| Vergaser: | BING AJ 2/22/16 |
| Stückzahl von 1951-1954 | 78.845 Stück |
Datenblatt: NSU Werke AG Lux (201 ZDB) (1954)
| Hersteller / Marke | NSU Werke AG |
|---|---|
| Modell / Typ | Lux (201 ZDB) |
| Baujahr | 1954 |
| Bauzeitraum der Baureihe | 1951–1954 (78.845 gebaute Exemplare) |
| Herkunftsland / Werk | Neckarsulm, Deutschland |
| Fahrzeugkategorie / Bauart | Klassisches Tourenmotorrad (Fahrzeug-Archiv) |
| Motorbauart & Steuerung | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor mit Flachkolben und Dreikanal-Umkehrspülung |
| Hubraum | 198 cm³ |
| Bohrung × Hub | 62 mm × 66 mm |
| Verdichtung | 6,0 : 1 |
| Leistung (PS / kW bei U/min) | 8,6 PS (6,3 kW) bei 5.250 U/min |
| Gemischaufbereitung / Vergaser | Bing-Vergaser AJ 2/22/16 |
| Zündung & Elektrik | 6-Volt-Batteriezündung (Noris) |
| Kühlung & Schmierung | Luftkühlung / Zweitakt-Gemisch 1:25 |
| Getriebe & Gänge | 4-Gang-Fußschaltgetriebe im Block |
| Kupplung & Sekundärantrieb | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, vollgekapselte Rollenkette |
| Rahmen / Fahrwerk | Selbsttragender Zentralpressstahlrahmen |
| Vorderradführung / Federung vorn | Geschobene Vorderrad-Kurzschwinge |
| Hinterradführung / Federung hinten | Cantilever-Hinterradschwinge mit Zentralfederung |
| Bremsanlage | Innenbacken-Trommelbremsen vorn und hinten |
| Felgen & Bereifung | 19-Zoll-Drahtspeichenräder (3.00 × 19) |
| Leergewicht & Abmessungen | 135 kg Leergewicht |
| Tankinhalt & Verbrauch | 11,5 Liter (Verbrauch ca. 2,5 l/100 km) |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Historische Besonderheiten / Merkmale | Aus Dänemark stammendes spätes 1954er Exemplar der NSU Lux, dokumentiert im Fahrzeug-Archiv des Oldie-Schuppens. |
Häufige Fragen zu NSU Werke AG Lux (201 ZDB)
Was machte das Fahrwerk der NSU Lux Anfang der 1950er Jahre so fortschrittlich?
NSU verzichtete auf den klassischen Rohrrahmen und nutzte stattdessen einen verwindungssteifen Pressstahl-Monocoque-Rahmen mit im Rahmeninneren liegendem Zentralfederbein (Cantilever-Prinzip) und geschobener Vorderrad-Kurzschwinge.